<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MojeProgramy.net</title>
	<atom:link href="http://mojeprogramy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojeprogramy.net</link>
	<description>Programy do pobrania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/xnview/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[XnView to jeden z najpopularniejszych programów dających możliwość użytkownikom na oglądanie zdjęć oraz plików multimedialnych oraz zarządzanie nimi. Aplikacja dzięki rozbudowanej funkcjonalności zbiera coraz większą rzeszę użytkowników, stając się dobrą alternatywą dla IrfanView. W czasie sprawdzaniu plików, wszystkie znalezione pliki multimedialne, pokazywane są automatycznie jako miniatury. XnView obsługuje bardzo dużą ilość plików. Obecna liczba obsługiwanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to jeden z najpopularniejszych programów dających możliwość użytkownikom na oglądanie zdjęć oraz plików multimedialnych oraz zarządzanie nimi. Aplikacja dzięki rozbudowanej funkcjonalności zbiera coraz większą rzeszę użytkowników, stając się dobrą alternatywą dla IrfanView. W czasie sprawdzaniu plików, wszystkie znalezione pliki multimedialne, pokazywane są automatycznie jako miniatury. XnView obsługuje bardzo dużą ilość plików. Obecna liczba obsługiwanych formatów wynosi mniej więcej pięćset, co czyni go jednym z lepszych programów w internecie. Sporą zaletą XnView jest również funkcja generowania pokazu zdjęć i eksportowania ich do plików HTML. Aplikacja jest w pełni darmowy do zastosowań niekomercyjnych.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/irfanview/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView jest jednym z najpopularniejszych programów do katalogowania plików multimedialnych. Pierwsze wersje programu umożliwiały tylko przeglądanie tylko plików graficznych, ale w kolejnych wersjach funkcjonalność została poszerzona również o funkcję przeglądania innych plików multimedialnych. IrfanView powstał w roku 1996 i jest sukcesywnie rozwijana do dnia dzisiejszego. Stworzył ją bośniacki programista Irfan Skiljan. Program pozwala na przeglądanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrfanView jest jednym z najpopularniejszych programów do katalogowania plików multimedialnych. Pierwsze wersje programu umożliwiały tylko przeglądanie tylko plików graficznych, ale w kolejnych wersjach funkcjonalność została poszerzona również o funkcję przeglądania innych plików multimedialnych. IrfanView powstał w roku 1996 i jest sukcesywnie rozwijana do dnia dzisiejszego. Stworzył ją bośniacki programista Irfan Skiljan. Program pozwala na przeglądanie wszystkich multimediów z pojedycznego folderu w postaci zmniejszonych zdjęć na jednym ekranie. Wykonywane przez program zamiana formatów plików daje użytkownikowi sporą oszczędność czasu, gdyż aplikacja robi większość pracy za Ciebie. IrfanView jest narzędziem, dzięki któremu możemy bez najmniejszych trudności i bardzo szybko wykonać prezentację z naszych zdjęć. Odtwarzanie takiej prezentacji będzie możliwe na każdym pececie.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/IrfanView">IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/wink/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy prezentacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wink do tworzenia pokazów multimedialnych z nagranych na pulpicie filmów. Narzędzie daje radę zdecydowanie gdy tworzymy filmy instruktarzowe do stworzonych przez nas aplikacji. Funcja nagrywania pulpitu daje możliwość nagrywania funkcji testowanej aplikacji oraz dodanie do tego swojego głosu jako dokładniejszego opisu tworzonych czynności. Oglądanie efektów twojej pracy będzie możliwe na prawie każdym komputerze dzięki funkcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink do tworzenia pokazów multimedialnych z nagranych na pulpicie filmów. Narzędzie daje radę zdecydowanie gdy tworzymy filmy instruktarzowe do stworzonych przez nas aplikacji. Funcja nagrywania pulpitu daje możliwość nagrywania funkcji testowanej aplikacji oraz dodanie do tego swojego głosu jako dokładniejszego opisu tworzonych czynności. Oglądanie efektów twojej pracy będzie możliwe na prawie każdym komputerze dzięki funkcji zapisu w formatach takich jak html, pdf, exe czy flash. Narzędzie działa pod systemami z rodziny Windows. Dużą zaletą jest programu jest to, że program jest w pełni darmowy do użytku niezarobkowego.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/Wink">Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/photoplus/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Świetny program graficzny nadający się dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z grafiką, mogący stać się świetną alternatywą płątnych programów. Dużą zaletą programu jest to, że jest on bezpłatny. Używać mogą zarówno firmy jak i osoby prywante w celach zarobkowych. Obsługa plików tworzonych przez jeden z najpopularniejszych programów do edycji i tworzenia grafiki &#8211; Adobe PHotoshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny program graficzny nadający się dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z grafiką, mogący stać się świetną alternatywą płątnych programów. Dużą zaletą programu jest to, że jest on bezpłatny. Używać mogą zarówno firmy jak i osoby prywante w celach zarobkowych. Obsługa plików tworzonych przez jeden z najpopularniejszych programów do edycji i tworzenia grafiki &#8211; Adobe PHotoshop &#8211; jest z pewnością dużą zaletą. Autor udostępnia wtyczki, dzięki czemu, możliwe jest znaczne poszerzenie jego możliwości, ilości filtrów itp. Co istotne program jest całkowicie darmowy oprócz zastosowań komercyjnych. Odpalić go możemy pod Windowsami.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/sodipodi/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz dobrej aplikacji do rysowania garfiki wektorowej to Sodipodi na pewno będzie dobrym wyborem. Narzędzie interfejsem przypomina program Gimp, ale funkcjonalnością i narzędziami niewątpliwie aplikację Corel Draw. Sodipodi umożliwia przykładowo tworzenie plakatów reklamowych, dzięki funkcji projektowania grafiki w dużych rozdzielczościach. Zaprojektowaną grafikę wektorową mamy mozliwość zapisania w formacie SVG. Sodipodi jest darmowym oprogramowaniem udostępnianych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz dobrej aplikacji do rysowania garfiki wektorowej to Sodipodi na pewno będzie dobrym wyborem. Narzędzie interfejsem przypomina program Gimp, ale funkcjonalnością i narzędziami niewątpliwie aplikację Corel Draw. Sodipodi umożliwia przykładowo tworzenie plakatów reklamowych, dzięki funkcji projektowania grafiki w dużych rozdzielczościach. Zaprojektowaną grafikę wektorową mamy mozliwość zapisania w formacie SVG. Sodipodi jest darmowym oprogramowaniem udostępnianych na licencji GNU GPL.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Ściągnij Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/a9cad/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[A9cad to przydatna aplikacja typu CAD służący do ułatwiania projektowania 2D. W A9cad zintegrowana jest linia komend do wprowadzania wartości i parametrów, oraz druga część w której projektujemy i oglądamy projekt. A9Cad posiada ogromną funkcjonalność, którą mamy możliwość dodatkowo powiększyć dodając dodatkowe pluginy. Atutem narzędzia, pośród bezpłatnych rozwiązań, jest możliwość otwierania najcześciej używanych formatów DWG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A9cad to przydatna aplikacja typu CAD służący do ułatwiania projektowania 2D. W A9cad zintegrowana jest linia komend do wprowadzania wartości i parametrów, oraz druga część w której projektujemy i oglądamy projekt. A9Cad posiada ogromną funkcjonalność, którą mamy możliwość dodatkowo powiększyć dodając dodatkowe pluginy. Atutem narzędzia, pośród bezpłatnych rozwiązań, jest możliwość otwierania najcześciej używanych formatów DWG i DXF, podobny do AutoCAD interfejs aplikacji oraz dość szybkie działanie. Program obsługuje najpopularniejsze formaty plików DWG i DXF aż do wersji DWG/DXF 2000.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Pobierz A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Niewielki program o dużych możliwościach do zastosowań inżynierskich (CAD). Używając tego narzędzia można zaprojektować rysunki elektryczne, architektoniczne oraz mechaniczne. Dostepne są wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych, a narysowane obiekty mogą być obracane, odbijane i skalowane. CadStd zawiera sporą funkcjonalność, która jest podobna do tych z profejsonalnych programów. Program jest całkowicie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewielki program o dużych możliwościach do zastosowań inżynierskich (CAD). Używając tego narzędzia można zaprojektować rysunki elektryczne, architektoniczne oraz mechaniczne. Dostepne są wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych, a narysowane obiekty mogą być obracane, odbijane i skalowane. CadStd zawiera sporą funkcjonalność, która jest podobna do tych z profejsonalnych programów. Program jest całkowicie bezpłatny i możemy go uruchomić pod systemami z rodziny Windows. Wykorzystać możemy go rownież do celów komercyjnych.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Pobierz CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/wings-3d/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="<a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/Wings-3D">Wings 3D</a>&#8222;>Wings 3D</a> to aplikacja do projektowania obiektów 3D dający spore możliwości nawet początkującym użytkownikom. Służy on do tworzenia grafiki 3d, stworzonych poprzez edytowanie prostych gotowych obiektów takich jak kula, sześcian, walec itp. Aplikacja współpracuje z programami takimi jak Yafray oraz Blender, dzięki czemu masz możliwość wymieniania się swoimi pracami z innymi grafikami. Program posiada możliwość dodawania rozszerzeń, znacznie powiększających jego możliwości. Aplikacja jest w pełni bezpłatny do użytku niekomercyjnego i działa pod systemami Windows oraz Mac OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Ściągnij Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/anim8or/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobry program do tworzenia animacji i modelowania w trójwymiarze. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją mniejszą funkcjonalnością może być odpowiednią aplikacją. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Anim8or nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, wystarczy 5MB wolnego miejsca na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry program do tworzenia animacji i modelowania w trójwymiarze. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją mniejszą funkcjonalnością może być odpowiednią aplikacją. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Anim8or nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, wystarczy 5MB wolnego miejsca na dysku oraz procesor klasy Pentium 300 Mhz. Anim8or posiada dość ciekawy interfejs użytkownika, lecz z czasem wydaje się on bardzo wygodny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Ściągnij Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://mojeprogramy.net/google-sketchup/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.net/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="<a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/Google-SketchUp">Google Sketchup</a>&#8222;>Google Sketchup</a> to darmowy program do modelowania w trójwymiarze z możliwością eksportowania modeli do Google Earth. Za pomocą aplikacji bez problemu stworzymy trójwymiarowy model np. dom z ogrodem, rzeźbę itp. Po zaprojektowaniu modelu możemy z łatwością przenieść go na mapę Google Earth. Możliwy jest eksport przygotowanych projektów do kilku formatów w tym JPG, TIF, BMP, PNG Biblioteka wersji darmowej ograniczona została do 145 komponentów i mniejszej liczby formatów do zapisu. Kolejną zaletą wersji profesjonalnej jest możliwość komercyjnego wykorzystania stworzonych projektów oraz dostęp do pomocy technicznej aplikacji.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Pobierz Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.net/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

